
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40517844/2025 | 14/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.580,40 | |
40517844/2025 | 11/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | -19.580,40 | |
40517844/2025 | 11/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.580,40 | |
40325804/2025 | 10/04/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 4.195,80 | |
39546227/2025 | 20/03/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 699,30 | |
39196587/2025 | 10/03/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 23.886,59 | |
38123984/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 1.149,85 | |
38123810/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 7.474,02 | |
38117436/2025 | 10/02/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.048,94 | |
36598922/2024 | 26/12/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,07 | |
Valor total: 835.442,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec