
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
36405770/2024 | 20/12/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
35938204/2024 | 10/12/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
34854231/2024 | 08/11/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
33703646/2024 | 10/10/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
32453563/2024 | 10/09/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
31243117/2024 | 09/08/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,20 | |
29761201/2024 | 10/07/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
28591851/2024 | 10/06/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
27470862/2024 | 10/05/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
26049180/2024 | 10/04/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
Valor total: 835.442,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec