
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
67529636/2022 | 10/03/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.331,55 | |
67529636/2022 | 10/03/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 839,38 | |
67529636/2022 | 10/03/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 839,38 | |
66207074/2022 | 10/02/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 10.492,18 | |
63861166/2021 | 23/12/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.496,23 | |
63230781/2021 | 10/12/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.191,45 | |
61671913/2021 | 10/11/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.356,54 | |
59960882/2021 | 07/10/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.429,48 | |
58576941/2021 | 10/09/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.191,45 | |
56991071/2021 | 10/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.287,09 | |
Valor total: 835.442,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec