
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
4959970/2022 | 09/12/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.483,50 | |
3609944/2022 | 10/11/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.483,50 | |
2138342/2022 | 10/10/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 20.254,00 | |
2138342/2022 | 07/10/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | -20.254,00 | |
2138342/2022 | 07/10/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 20.254,00 | |
412670/2022 | 09/09/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 14.485,50 | |
75036248/2022 | 10/08/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.353,65 | |
75036248/2022 | 10/08/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.960,35 | |
73482116/2022 | 08/07/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.302,00 | |
72067867/2022 | 10/06/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 988,00 | |
Valor total: 835.442,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec