
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
56991071/2021 | 10/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.519,08 | |
56991071/2021 | 10/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 296,50 | |
55560183/2021 | 14/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 5.770,09 | |
55560183/2021 | 14/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 5.507,02 | |
55560052/2021 | 14/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 533,35 | |
53763620/2021 | 10/06/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.810,46 | |
52208992/2021 | 11/05/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.810,46 | |
50502893/2021 | 09/04/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.810,46 | |
49115362/2021 | 15/03/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.454,34 | |
49110119/2021 | 15/03/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 9.524,57 | |
Valor total: 835.442,57 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec