
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
102021/2021 | 01/10/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
920219/2021 | 24/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
920218/2021 | 22/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
920217/2021 | 21/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 51,20 | |
92021/2021 | 17/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
92021/2021 | 13/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
92021/2021 | 06/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,67 | |
92021/2021 | 03/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,05 | |
92021/2021 | 01/09/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
82021/2021 | 26/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
Valor total: 11.288,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec