
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
10/2022 | 15/03/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 | |
10/2022 | 10/03/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
10/2022 | 09/03/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
10/2022 | 07/03/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 45,35 | |
10/2022 | 02/03/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 40,20 | |
10732/2022 | 25/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 120,66 | |
10/2022 | 25/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 48,80 | |
10/2022 | 23/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
10/2022 | 18/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
10/2022 | 15/02/2022 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,45 | |
Valor total: 11.288,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec