
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
12/2021 | 01/12/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
1120218/2021 | 30/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
1120217/2021 | 29/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
1120216/2021 | 23/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
1120215/2021 | 22/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 49,20 | |
1120214/2021 | 12/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
1120213/2021 | 11/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 40,20 | |
1120212/2021 | 05/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,67 | |
1120211/2021 | 04/11/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
10202111/2021 | 26/10/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
Valor total: 11.288,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec