
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
82021/2021 | 03/08/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
72021/2021 | 29/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 | |
72021/2021 | 27/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 | |
72021/2021 | 22/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 50,25 | |
72021/2021 | 21/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 52,85 | |
72021/2021 | 20/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,45 | |
72021/2021 | 15/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 30,15 | |
72021/2021 | 05/07/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 68,02 | |
62021/2021 | 30/06/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 255,97 | |
62021/2021 | 30/06/2021 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
Valor total: 11.288,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec