
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
41414684/2025 | 09/05/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 | |
41413521/2025 | 09/05/2025 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.055,15 | |
41412649/2025 | 09/05/2025 | LUCIANO MERCON DE LIMA | 4.260,00 | |
41412549/2025 | 09/05/2025 | LUCAS RAMIRO DA SILVA | 1.460,00 | |
41412338/2025 | 09/05/2025 | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 942,08 | |
41410611/2025 | 09/05/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 23.776,20 | |
41410453/2025 | 09/05/2025 | PLANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 350,00 | |
41410290/2025 | 09/05/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 84,32 | |
41400799/2025 | 09/05/2025 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 103,70 | |
217/2025 | 09/05/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,20 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec