CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 30.000,00 |
| Valor total: 19.762.440,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec