CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÃS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 36.000,00 |
| 3.3.90.36.07 - ESTAGIÃRIOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| Valor total: 19.762.440,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec