CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.39.55 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 18.500,00 |
| 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.71 - HOSPEDAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.71 - HOSPEDAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.71 - HOSPEDAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.71 - HOSPEDAGENS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 100,00 |
| 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 2.000,00 |
| Valor total: 13.162.440,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec