CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 15.000,00 |
| Valor total: 32.979.000,05 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec