CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 4.4.90.52.42 - MOBILIÃRIO EM GERAL | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.52 - VEÃCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.52 - VEÃCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.52 - VEÃCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.52 - VEÃCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 5.000,00 |
| Valor total: 13.162.440,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec