CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 59.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 59.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 59.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 59.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 59.000,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 59.000,00 |
| Valor total: 32.979.000,05 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec