CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 35.000,00 |
| 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 35.000,00 |
| 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 460.000,00 |
| 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 460.000,00 |
| 3.3.90.47.10 - TAXAS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 300,00 |
| 3.3.90.47.10 - TAXAS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 300,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 289.000,00 |
| Valor total: 6.574.000,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec