CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2026
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 25.840,00 |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 25.840,00 |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 25.840,00 |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 25.840,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 37.560,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 37.560,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 37.560,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 37.560,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÃVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 37.560,00 |
| 3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 4.000,00 |
| Valor total: 19.762.440,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec