CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
| Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
| 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO- | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 95.952,00 |
| 3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.44 - FERIAS – ABONO PECUNIARIO | 1.500.0000.0 - REC ORDINÃRIOS | 3.000,00 |
| Valor total: 32.979.000,05 | ||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec