
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
379/2021 | 12/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.191,45 | |
346/2021 | 12/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.356,54 | |
301/2021 | 12/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.429,48 | |
257/2021 | 12/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 12.191,45 | |
202/2021 | 05/08/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 296,50 | |
201/2021 | 23/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.519,08 | |
200/2021 | 01/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.287,09 | |
154/2021 | 01/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 533,35 | |
153/2021 | 01/07/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 5.770,09 | |
83/2021 | 01/01/2021 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.810,46 | |
Valor total: 883.245,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec