
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
464/2022 | 26/08/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.483,50 | |
420/2022 | 26/08/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 20.254,00 | |
403/2022 | 26/08/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 14.485,50 | |
346/2022 | 22/07/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 3.960,35 | |
84/2022 | 03/01/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 839,38 | |
83/2022 | 03/01/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 839,38 | |
82/2022 | 03/01/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.331,55 | |
347/2022 | 03/01/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 11.353,65 | |
276/2022 | 03/01/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.302,00 | |
249/2022 | 03/01/2022 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 988,00 | |
Valor total: 883.245,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec