
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
174/2024 | 02/01/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
135/2024 | 02/01/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 18.657,52 | |
611/2023 | 18/08/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 17.990,09 | |
526/2023 | 18/08/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 17.990,09 | |
504/2023 | 18/08/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 17.990,09 | |
457/2023 | 18/08/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 1.058,24 | |
428/2023 | 18/08/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 17.460,97 | |
401/2023 | 18/08/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 17.990,09 | |
45/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 16.931,85 | |
37/2023 | 02/01/2023 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 15.344,49 | |
Valor total: 883.245,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec