
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
95/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 699,30 | |
9/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 8.048,94 | |
58/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 23.886,59 | |
196/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 23.776,20 | |
135/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 4.195,80 | |
134/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.580,40 | |
11/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 1.149,85 | |
10/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 7.474,02 | |
636/2024 | 06/08/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
568/2024 | 06/08/2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.206,27 | |
Valor total: 883.245,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec