
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
284/2024 | 28/06/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
283/2024 | 28/06/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 448,81 | |
282/2024 | 28/06/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 3.030,48 | |
243/2024 | 24/05/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
242/2024 | 24/05/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 448,81 | |
241/2024 | 24/05/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 3.030,48 | |
190/2024 | 29/04/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
189/2024 | 29/04/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 448,81 | |
188/2024 | 29/04/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 3.030,48 | |
116/2024 | 26/03/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
Valor total: 2.007.500,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec