LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Última liquidação: 07/11/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Favorecido Valor
519/2025 29/10/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 34.736,30
518/2025 29/10/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 1.036,20
517/2025 29/10/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 2.370,00
455/2025 25/09/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 33.274,26
454/2025 25/09/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 985,34
453/2025 25/09/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 2.240,40
409/2025 27/08/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 33.279,82
408/2025 27/08/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 979,78
407/2025 27/08/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 2.240,40
349/2025 29/07/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 33.446,62
Valor total: 2.228.142,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.