
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
17/2025 | 30/01/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 439,58 | |
16/2025 | 30/01/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
619/2024 | 16/12/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
618/2024 | 16/12/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 448,81 | |
617/2024 | 16/12/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 3.030,48 | |
540/2024 | 26/11/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
539/2024 | 26/11/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 448,81 | |
538/2024 | 26/11/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 3.030,48 | |
495/2024 | 28/10/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.020,71 | |
494/2024 | 28/10/2024 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 448,81 | |
Valor total: 2.007.500,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec