
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
167/2021 | 21/07/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
128/2021 | 21/06/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
97/2021 | 18/05/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
67/2021 | 21/04/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
54/2021 | 23/03/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
27/2021 | 22/02/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
8/2021 | 21/01/2021 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 36.500,00 | |
Valor total: 2.007.500,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec