CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001661 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001662 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001663 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001664 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001665 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001666 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001667 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001668 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001669 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 | |
| 000000001670 | Mobiliário em Geral | --- | 188,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec