CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Balancete da Receita 28.10.2015 | 28/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 28/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 27.10.2015 | 27/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| 25ª SESSÃO ORDINÁRIA - 27/10/2015 | 27/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 27/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 26.10.2015 | 26/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Despesa | 26/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Liquidação 23.10.2015 | 23/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Pagamento 23.10.2015 | 23/10/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete da Receita 23.10.2015 | 23/10/2015 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec