
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
36594953/2024 | 26/12/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 95,57 | |
35461582/2024 | 29/11/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 93,16 | |
34860030/2024 | 08/11/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 95,79 | |
33098851/2024 | 01/10/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 96,43 | |
32139191/2024 | 02/09/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 95,91 | |
30772740/2024 | 01/08/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 96,08 | |
29405531/2024 | 01/07/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 101,17 | |
29404988/2024 | 28/06/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 104,85 | |
27470318/2024 | 09/05/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 112,54 | |
25873744/2024 | 02/04/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 107,30 | |
Valor total: 7.489,69 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec