
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
11317576/2023 | 28/04/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 136,44 | |
11317576/2023 | 27/04/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | -136,44 | |
11317576/2023 | 27/04/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 136,44 | |
9862858/2023 | 31/03/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 178,77 | |
9108536/2023 | 09/03/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 220,56 | |
9108159/2023 | 09/03/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 180,89 | |
5794685/2022 | 27/12/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 149,68 | |
4445317/2022 | 01/12/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 157,15 | |
2949941/2022 | 01/11/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 156,92 | |
1569867/2022 | 30/09/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 165,38 | |
Valor total: 7.489,69 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec