
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
60812981/2021 | 27/10/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 165,57 | |
59536954/2021 | 01/10/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 153,81 | |
57990506/2021 | 01/09/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 196,92 | |
56397834/2021 | 02/08/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 226,35 | |
120/2021 | 28/06/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 347,11 | |
543561/2021 | 15/06/2021 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 294,58 | |
Valor total: 7.489,69 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec