
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
10754/2023 | 09/06/2023 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 50,00 | |
99/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 500,00 | |
98/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 3.318,40 | |
97/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 2.166,78 | |
96/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 4.399,00 | |
95/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 31.451,62 | |
94/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 20.954,92 | |
93/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 1.650,00 | |
92/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 253,28 | |
91/2020 | 30/12/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA | 566,34 | |
Valor total: 11.985.723,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec