PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Último pagamento: 10/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
258/2022 09/12/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 31.241,70
403/2022 30/11/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 26.872,25
401/2022 28/10/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES -27.135,37
401/2022 28/10/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.135,37
399/2022 30/09/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.702,37
249/2022 30/08/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.702,37
389/2022 29/07/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.702,37
388/2022 30/06/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.702,37
238/2022 30/05/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.702,37
385/2022 29/04/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.702,37
Valor total: 1.718.959,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.