PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/02/2026 16:00:22   |   Último pagamento: 10/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
426/2023 28/07/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.078,61
424/2023 30/06/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.078,61
422/2023 30/05/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.078,61
421/2023 28/04/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.765,66
413/2023 30/03/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.765,66
410/2023 28/02/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.765,66
409/2023 30/01/2023 SUBSÍDIOS VEREADORES 27.765,66
259/2022 22/12/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 26.872,25
258/2022 09/12/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 31.241,70
403/2022 30/11/2022 SUBSÍDIOS VEREADORES 26.872,25
Valor total: 1.840.759,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.