
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
72021/2021 | 21/07/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.485,14 | |
54222161/2021 | 22/06/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | -28.485,14 | |
54222161/2021 | 22/06/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.485,14 | |
22/06/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 28.485,14 | ||
196/2021 | 21/05/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 29.825,29 | |
194/2021 | 23/04/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 29.825,29 | |
192/2021 | 24/03/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 29.825,29 | |
191/2021 | 26/02/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 30.992,41 | |
189/2021 | 26/01/2021 | SUBSÍDIOS VEREADORES | 30.992,41 | |
Valor total: 1.544.266,68 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec