PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/02/2026 16:00:22   |   Último pagamento: 10/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
2482/2024 18/12/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 30.638,33
2468/2024 29/11/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2468/2024 29/11/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2468/2024 29/11/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
2467/2024 28/10/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2467/2024 28/10/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2467/2024 28/10/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
2464/2024 30/09/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2464/2024 30/09/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
2464/2024 30/09/2024 SUBSÍDIOS VEREADORES 29.298,18
Valor total: 1.840.759,16
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.