PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/12/2025 16:03:36   |   Último pagamento: 10/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Favorecido Valor
6510/2025 30/10/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
6510/2025 30/10/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
6510/2025 30/10/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 30.088,10
6509/2025 30/09/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
6509/2025 30/09/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
6509/2025 30/09/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.490,17
6502/2025 29/08/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
6502/2025 29/08/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
6502/2025 29/08/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 28.903,44
6501/2025 30/07/2025 SUBSÍDIOS VEREADORES 0,00
Valor total: 1.718.959,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.