
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
200/2023 | 11/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 | |
197/2023 | 05/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 23,97 | |
196/2023 | 04/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
194/2023 | 02/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 55,50 | |
174/2023 | 28/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 52,80 | |
164/2023 | 27/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
154/2023 | 19/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
153/2023 | 13/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
152/2023 | 12/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
150/2023 | 11/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
Valor total: 11.222,68 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec