
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
618/2023 | 22/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | -55,50 | |
618/2023 | 22/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 55,50 | |
22/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | -55,50 | ||
22/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 55,50 | ||
615/2023 | 21/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,00 | |
608/2023 | 19/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 28,80 | |
606/2023 | 19/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
605/2023 | 18/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 | |
604/2023 | 15/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 92,70 | |
559/2023 | 12/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 | |
Valor total: 11.222,68 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec