
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
152/2023 | 12/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
150/2023 | 11/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
141/2023 | 06/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 | |
141/2023 | 05/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 47,95 | |
133/2023 | 31/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 | |
132/2023 | 30/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 58,40 | |
118/2023 | 22/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
97/2023 | 20/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 52,50 | |
95/2023 | 16/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 21,00 | |
88/2023 | 15/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 | |
Valor total: 11.288,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec