
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
82/2024 | 29/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 66,30 | |
55/2024 | 21/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 | |
53/2024 | 19/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,00 | |
47/2024 | 14/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
46/2024 | 08/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 | |
45/2024 | 02/02/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 | |
37/2024 | 31/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 | |
41/2024 | 30/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 50,40 | |
14/2024 | 25/01/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44,40 | |
618/2023 | 26/12/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 55,50 | |
Valor total: 11.222,68 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec