
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
487/2024 | 23/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,40 | |
475/2024 | 11/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
473/2024 | 10/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 | |
472/2024 | 09/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
458/2024 | 01/10/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
457/2024 | 30/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 53,20 | |
432/2024 | 12/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
430/2024 | 11/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
426/2024 | 09/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
425/2024 | 09/09/2024 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
Valor total: 11.222,68 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec