
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
177/2025 | 25/04/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.446,62 | |
176/2025 | 25/04/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 439,58 | |
175/2025 | 25/04/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
109/2025 | 28/03/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.446,62 | |
108/2025 | 28/03/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 439,58 | |
107/2025 | 28/03/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
67/2025 | 27/02/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.446,62 | |
66/2025 | 27/02/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 439,58 | |
65/2025 | 27/02/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 2.613,80 | |
18/2025 | 30/01/2025 | SUBSÃDIOS VEREADORES | 33.446,62 | |
Valor total: 2.007.500,02 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec