
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500081/2021 | 30/07/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.386,06 | |
500078/2021 | 28/06/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.866,82 | |
500061/2021 | 18/05/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 526,67 | |
500046/2021 | 21/04/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 526,67 | |
500033/2021 | 23/03/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 777,27 | |
500019/2021 | 22/02/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 777,27 | |
500003/2021 | 21/01/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 250,60 | |
Valor total: 151.975,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec