
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500042/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.893,26 | |
500032/2025 | 28/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.686,26 | |
500018/2025 | 27/02/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.296,25 | |
500007/2025 | 30/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.296,25 | |
500135/2024 | 16/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.296,25 | |
500116/2024 | 26/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.636,40 | |
500109/2024 | 28/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.636,40 | |
500094/2024 | 26/09/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.636,40 | |
500084/2024 | 30/08/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.596,40 | |
500075/2024 | 30/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.596,40 | |
Valor total: 151.975,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec