
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500027/2022 | 30/03/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.947,56 | |
500016/2022 | 25/02/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.301,55 | |
500005/2022 | 21/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.473,95 | |
500164/2021 | 21/12/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.473,95 | |
500155/2021 | 22/11/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.473,95 | |
500130/2021 | 21/10/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.473,95 | |
500127/2021 | 01/10/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 473,62 | |
500112/2021 | 21/09/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.301,55 | |
21/09/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | ||
500106/2021 | 23/08/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.213,66 | |
Valor total: 151.975,92 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec