
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
31/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 3.544,51 | |
3/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 150,00 | |
29/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 13.762,29 | |
28/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 53.976,84 | |
27/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 14.995,90 | |
26/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 7.438,71 | |
25/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 275,80 | |
24/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 7.438,71 | |
23/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 593,26 | |
22/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 13.395,90 | |
Valor total: 15.382.299,94 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec