CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/06/2026 16:00:39
| Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/2026 | 25/03/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 16/2026 | 25/03/2026 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 250,00 |
| 15/2026 | 24/03/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 14/2026 | 23/03/2026 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
| 14/2026 | 23/03/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 13/2026 | 18/03/2026 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 |
| 6/2026 | 09/02/2026 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
| 3/2026 | 26/01/2026 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
| 3/2026 | 26/01/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 250,00 |
| 2/2026 | 20/01/2026 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 |
| Valor total: 5.200,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec