CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/07/2026 16:00:35
| Número do Pagamento | Data | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 43/2026 | 24/06/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 525,00 |
| 41/2026 | 23/06/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 350,00 |
| 41/2026 | 23/06/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | -350,00 |
| 54903718/2026 | 23/06/2026 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 350,00 |
| 41/2026 | 23/06/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 350,00 |
| 41/2026 | 23/06/2026 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 350,00 |
| 36/2026 | 10/06/2026 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 |
| 31/2026 | 26/05/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 30/2026 | 21/05/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| 28/2026 | 13/05/2026 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 |
| Valor total: 10.625,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec