RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS

Atualizado em: 30/04/2025 16:01:19

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2025 0,001.450,001.600,0018.448,920,000,000,000,000,000,000,000,00 21.498,92
2024 470,52408,006.720,000,002.453,8714.618,30522,002.000,002.250,001.580,002.920,001.325,11 35.267,80
2023 0,00850,00500,001.750,001.000,002.700,00500,00500,00500,007.884,541.000,003.000,00 20.184,54
2022 0,00950,003.400,00600,001.200,00150,00350,00350,001.100,000,002.250,000,00 10.350,00
2021 0,00350,00250,000,00750,003.036,804.500,004.000,00500,003.250,001.450,001.000,00 19.086,80
2020 0,00500,00750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.250,00
2019 150,002.800,001.600,001.000,001.100,000,001.700,000,002.950,001.250,00500,00750,00 13.800,00
2013 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005.975,00 5.975,00
2012 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.099,52 10.099,52
2011 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0013.681,30 13.681,30

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.