CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/02/2026 16:00:46
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2025 | 0,00 | 1.450,00 | 1.600,00 | 18.448,92 | 1.250,00 | 2.250,00 | 500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 4.750,00 | 600,00 | 0,00 | 34.348,92 |
| 2024 | 470,52 | 408,00 | 6.720,00 | 0,00 | 2.453,87 | 14.618,30 | 522,00 | 2.000,00 | 2.250,00 | 1.580,00 | 2.920,00 | 1.325,11 | 35.267,80 |
| 2023 | 0,00 | 850,00 | 500,00 | 1.750,00 | 1.000,00 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 7.884,54 | 1.000,00 | 3.000,00 | 20.184,54 |
| 2022 | 0,00 | 950,00 | 3.400,00 | 600,00 | 1.200,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 10.350,00 |
| 2021 | 0,00 | 350,00 | 250,00 | 0,00 | 750,00 | 3.036,80 | 4.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 3.250,00 | 1.450,00 | 1.000,00 | 19.086,80 |
| 2020 | 0,00 | 500,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2019 | 150,00 | 2.800,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.950,00 | 1.250,00 | 500,00 | 750,00 | 13.800,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.975,00 | 5.975,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.099,52 | 10.099,52 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.681,30 | 13.681,30 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec