RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS

Atualizado em: 26/04/2024 16:02:13

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2024 470,52408,006.720,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 7.598,52
2023 0,00850,00500,001.750,001.000,002.700,00500,00500,00500,007.884,541.000,003.000,00 20.184,54
2022 0,003.800,0013.600,002.400,000,000,000,000,000,000,000,000,00 19.800,00
2021 0,00350,00250,000,00750,003.036,804.500,004.000,00500,003.250,001.450,001.000,00 19.086,80
2020 0,00500,00750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.250,00
2019 150,002.800,001.600,001.000,001.100,000,001.700,000,002.950,001.250,00500,00750,00 13.800,00
2018 0,00400,00650,00250,00200,00650,00550,00350,00150,000,000,00150,00 3.350,00
2017 100,00350,00700,00100,00450,00150,00875,00750,001.000,00300,00250,00200,00 5.225,00
2016 300,00300,00450,00150,00250,00150,000,000,000,00150,00150,00150,00 2.050,00
2015 600,00600,00600,00300,00500,00150,001.189,50600,00425,00300,00100,00300,00 5.664,50
2014 0,00650,00350,00100,000,00700,00450,00300,002.300,00-50,00150,00400,00 5.350,00
2013 200,00250,00500,00800,00200,00700,00700,00650,00875,00500,00100,00500,00 5.975,00

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 16h00

Telefone: (28) 3538-1505

Email: secretaria@cmav.es.gov.br

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/n°, Centro, Atílio Vivacqua – ES

Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.