CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 14/02/2026 16:00:27
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002439 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002440 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002441 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002442 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002443 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002444 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002445 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002446 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002447 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002448 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec