CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/12/2025 16:03:39
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000002429 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.970,00 | |
| 000000002430 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.970,00 | |
| 000000002431 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002432 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002433 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002434 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002435 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002436 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002437 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 | |
| 000000002438 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 3.700,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec