CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 19/06/2026 16:00:37
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001419 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 862,40 | |
| 000000001420 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 862,40 | |
| 000000001421 | Mobiliário em Geral | --- | 580,00 | |
| 000000001422 | Mobiliário em Geral | --- | 580,00 | |
| 000000001423 | Mobiliário em Geral | --- | 580,00 | |
| 000000001424 | Mobiliário em Geral | --- | 580,00 | |
| 000000001425 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 1.588,00 | |
| 000000001426 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.900,00 | |
| 000000001428 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 4.290,00 | |
| 000000001429 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 4.290,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec